Thin Man Racing
2013 Racing Schedule
| Apr 20 | Sat | Thin Man tune-up |
| May 11 | Sat | Edlu (DH – Duncan) 3rd place |
| May 15 – Sep 18 | Wed | EBYRA Wednesday Night Series |
| May 24-26 | Fri-Sun | Block Island Race (DH – Alex) 8th place |
| May 31 | Fri | Deliver Thin Man to Cedar Point YC |
| June 1-2 | Sat-Sun | Cedar Point YC One Design |
| June 9 | Sun | Port Washington Day Race |
| June 15 | Sat | City Island Distance Race |
| June 29 | Sat | Riverside Stratford Shoal Race (DH – Kurt) |
| July 13 | Sat | Lloyd Harbor Stratford Shoal Race (DH – T2) |
| Aug 2 | Fri | Deliver Thin Man to Riverside |
| Aug 3-4 | Sat-Sun | YRALIS Championship Regatta |
| Aug 10 | Sat | CIYC Women Skipper's Race |
| Aug 11 | Sun | CIYC Day Race |
| Aug 29 | Thu | Deliver Thin Man to Stamford |
| Aug 30-Sep 1 | Fri-Sat | Vineyard Race (DH – Alex) |
| Sep 7 | Sat | Captain Island Race |
| Sep 18 | Wed | Final Race - EBYRA Wednesday Night Series |
| Oct 3 | Thu | Deliver Thin Man to Greenport |
| Oct 4-5 | Fri-Sat | Greenport Ocean Race (DH – Alex) |
| Oct 6 | Sun | Deliver Thin Man from Greenport home |
|
Oct 19-20 Oct 26-27 |
Sat-Sun Sat-Sun | Manhasset Bay Fall Series |





